![]() |
उत्पत्ति के प्लेस | शेनझेन, चीन |
ब्रांड नाम | ONESEINE |
प्रमाणन | ISO9001,ISO14001 |
मॉडल संख्या | एक-102 |
शीर्ष 10 उच्च आवृत्ति पीसीबी आपूर्तिकर्ता PTFE 1OZ OSP पीसीबी प्रोटोटाइप सेवाएं
पीसीबी पैरामीटरः
सामग्री: पीटीएफई
परतों की संख्याः दोतरफा
बोर्ड की मोटाईः 1.6MM
तांबे की मोटाईः 1 औंस
सतह उपचार प्रक्रिया: ओएसपी
सोल्डर मास्क चरित्र रंगः काले तेल और सफेद
न्यूनतम लाइन चौड़ाई/लाइन अंतरालः 20.0/10.0mil
सबसे छोटा छेदः 0.71 मिमी
तकनीकी विशेषताएंः छेद तांबा स्तर 3 मानक
उच्च आवृत्ति पीसीबी विवरणः
स्टॉक में उच्च आवृत्ति पीसीबी सामग्रीः
ब्रांड | मॉडल | मोटाई ((मिमी) | DK ((ER) |
रोजर्स | RO4003C | 0.203 मिमी,0.305mm,0.406mm,0.508mm,0.813 मिमी,1.524 मिमी | 3.38 ± 0.05 |
RO4350B | 0.101 मिमी,0.168 मिमी,0.254 मिमी,0.338mm,0.422 मिमी,0.508mm,0.762 मिमी,1.524 मिमी | 3.48 ± 0.05 | |
RO4360G2 | 0.203 मिमी,0.305mm,0.406mm,0.508mm,0.610 मिमी,0.813 मिमी,1.524 मिमी | 6.15 ± 015 | |
RO4835 | 0.168 मिमी,0.254 मिमी,0.338mm,0.422 मिमी,0.508mm,0.591mm, 0.676mm,0.762 मिमी,1.524 मिमी | 3.48 ± 0.05 | |
RTविद्युत प्रौद्योगिकी | 0.127mm,0.787mm,0.254 मिमी,1.575 मिमी,0.381mm,3.175mm,0.508 मिमी | 2.33 2.33 ± 0.02 |
|
RTविद्युत प्रौद्योगिकी | 0.127mm,0.787mm,0.254 मिमी,1.575 मिमी,0.381mm,3.175mm,0.508 मिमी | 2.20 2.20 ± 0.02 |
|
RO3003 | 0.13 मिमी,0.25 मिमी,0.50 मिमी,0.75mm,1.52 मिमी | 3.00 ±0.04 | |
RO3010 | 0.13 मिमी,0.25 मिमी,0.64 मिमी,1.28 मिमी | 10.2 ± 030 | |
RO3006 | 0.13 मिमी,0.25 मिमी,0.64 मिमी,1.28 मिमी | 6.15 ± 015 | |
RO3203 | 0.25 मिमी,0.50 मिमी,0.75mm,1.52 मिमी | 3.02±0.04 | |
RO3210 | 0.64 मिमी,1.28 मिमी | 10.2±0.50 | |
RO3206 | 0.64 मिमी,1.28 मिमी | 6.15±0.15 | |
R03035 | 0.13 मिमी,0.25 मिमी,0.50 मिमी,0.75mm,1.52 मिमी | 3.50 ± 0.05 | |
आरटी 6002 | 0.127mm,0.254 मिमी,0.508mm,0.762 मिमी,1.524 मिमी,3.048 मिमी | 2.94 ± 0.04 | |
RT6006 | 0.127mm,0.254 मिमी,0.635 मिमी,1.27 मिमी,1.90 मिमी,2.50 मिमी | 6.15±0.15 | |
RT6010 | 0.127mm,0.254 मिमी,0.635 मिमी,1.27 मिमी,1.90 मिमी,2.50 मिमी | 10.2 ± 025 | |
टैकोनिक | TLX-8.TLX-9 | 0.508. 0.762 | 2.45-2.65 |
टीएलसी-32 | 0.254,0.508,0.762 | 3.35 | |
TLY-5 | 0.254,0.508.0.8, | 2.2 | |
आरएफ-60ए | 0.254.0.508.0.762 | 6.15 | |
सीईआर-10 | 0.254.0.508.0.762 | 10 | |
आरएफ-30 | 0.254.0.508.0.762 | 3 | |
टीएलए-35 | 0.8 | 3.2 | |
एआरएलओएन | AD255C06099C | 1.5 | 2.55 |
MCG0300CG | 0.8 | 3.7 | |
AD0300C | 0.8 | 3 | |
AD255C03099C | 0.8 | 2.55 | |
AD255C04099C | 1 | 2.55 | |
DLC220 | 1 | 2.2 |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें